Skip to content
2024-05-19 11:06:16  (STOP_NULL)
keyloss_cutGL_pctmy_balancebuy_pricenow_priceTD_rateTD_chgTW_chgTR_pricestrategedayYdayweekBM_dayremark
KRW-BTC92920000-0.16-146000639900093066000-vv-EumYangYang42, -66 TG: -146000 (30M: -64000) T:186
KRW-SOL2410000.46110038850239900-^-YangYangYang42, -66 TG: 1100 (30M: 450) T:14
KRW-ZRX831.42.0616.8194.2814.6-^-YangYangYang42, -66 TG: 16.8 (30M: 2.6999999999999) T:2
KRW-XRP724.60.010.121.2724.5---YangYangYang42, -66 TG: 0.10000000000002 (30M: -143.5) T:2
KRW-PYTH613.50.030.2-6.2613.3---YangYangEum42, -66 TG: 0.20000000000005 (30M: ) T:1
KRW-BCH6741001.891250065000661600-^-YangYangYang42, -66 TG: 12500 (30M: 90500) T:19
KRW-ETC397900.0310221039780buyYangYangYang42, -66 TG: 10 (30M: 1400) T:11
자동거래 중지 자동거래 실행
보유코인 전량매도
보유현금 전액매수

Powered by Xpress Engine / Designed by Sketchbook

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소